Thông số kỹ thuật chi tiết của vật liệu thép S45C
Thông số kỹ thuật chi tiết của vật liệu thép S45C
Tỷ lệ thành phần hóa học (%) của thép S45C theo tiêu chuẩn G4051:
STT | C (%) | Mn (%) | Si (%) | S (%) | P (%) | Ni (%) |
1 | 0,42 | 0,6 | 0,15 | – | – | – |
2 | 0,48 | 0,9 | 0,35 | 0,035 | 0,03 | 0,2 |
Đặc tính cơ lý của vật liệu thép S45C:
- Độ bền kéo đứt: Từ 570 – 690 (N/mm2).
- Giới hạn chảy: Từ 345 – 490 (N/mm2).
- Độ dãn dài tương đối: 17%.
- Độ cứng Brinell (HB): 160 – 220.
Quá trình nhiệt luyện vật liệu S45C:
- Cuốn nóng hoặc rèn: Dao động trong khoảng 850 – 1200 độ C
- Tiêu chuẩn hóa: Dao động trong khoảng 840 – 880 độ C trong điều kiện nhiệt độ bình thường.
- Ủ mềm: Dao động trong khoảng 680 – 710 độ C trong môi trường lò luyện.
- Làm cứng: Dao động trong khoảng 820 – 860 độ C trong môi trường nước, dầu.
- Ủ: Dao động trong khoảng 550 – 660 độ C trong môi trường không khí.
Bảng tra quy cách thép S45C cập nhật mới nhất hôm nay
Sau đây là bảng tra quy cách thép S45C dạng tấm phổ biến nhất hiện nay. Bên cạnh những thông số quy cách này, quý khách có thể yêu cầu nhà sản xuất gia công theo quy cách mong muốn:
STT | Độ dày (mm) | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m – cuộn) | Khối lượng (kg – m2) |
1 | 2 | 1,2 – 1,25 – 1,5 | 2,5 – 6,0 | 15,7 |
2 | 3 | 1,2 – 1,25 – 1,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 23,55 |
3 | 4 | 1,2 – 1,25 – 1,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 31,4 |
4 | 5 | 1,2 – 1,25 – 1,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 39,25 |
5 | 6 | 1,5 – 2,0 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 47,1 |
6 | 7 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 54,95 |
7 | 8 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 62,8 |
8 | 9 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 70,65 |
9 | 10 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 78,5 |
10 | 11 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 86,35 |
11 | 12 | 1,5 – 2,0 – 2,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 94,2 |
12 | 13 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 102,05 |
13 | 14 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 109,9 |
14 | 15 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 117,75 |
15 | 16 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 125,6 |
16 | 17 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 133,45 |
17 | 18 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 141,3 |
18 | 19 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 149,15 |
19 | 20 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 157,0 |
20 | 21 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 164,85 |
21 | 22 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 172,7 |
22 | 25 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 196,25 |
23 | 28 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 219,8 |
24 | 30 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 235,5 |
25 | 35 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 274,75 |
26 | 40 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 314,0 |
27 | 45 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 353,25 |
28 | 50 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 392,5 |
29 | 55 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 431,75 |
30 | 60 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 471,0 |
31 | 80 | 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 | 6,0 – 9,0 – 12,0 | 628,0 |
Bảng so sánh chi tiết giữa vật liệu thép S45C và C45
Dưới đây là bảng so sánh giữa thép S45C và thép C45 giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa hai loại thép này:
STT | Tiêu Chí | Thép S45C | Thép C45 |
1 | Hàm lượng Carbon | 0,44 – 0,48% | Tối đa 0,45% |
2 | Độ cứng | Cao hơn | Thấp hơn |
3 | Giá thành | Rẻ hơn | Cao hơn |
4 | Ưu điểm | Chịu tải trọng cao, đàn hồi tốt, độ bền cao, chống va đập mạnh… | Không vượt trội bằng |
Để mua vật liệu thép S45C uy tín với giá tốt nhất, quý khách có thể áp dụng kinh nghiệm mua từ Thép